Programme détaillé - Alusolutions
| Monday october 21 |
Tuesday October 22 |
Mercredi 23 Octobre |
Jeudi 24 Octobre |
Friday October 25 |
| Tendances technologiques actuelles dans la réduction des émissions des fonderies |
|
| 10h30 | Recyclage des écumes d’aluminium Technique de recyclage des écumes que produit Alcoa dans ses alumineries et façons d’éviter les traitements onéreux et l’utilisation de l’enfouissement François Racine Francis Caron |
| 10h50 | Recyclage de matériel par coupe rotative et séparation dans une aluminerie Le recyclage rentable et à faible coût peut aider l’industrie de l’aluminium à diminuer son incidence nuisible sur l’environnement. David Roth |
| 11h10 | Lancement réussi de centres de traitement des fumées de Ma’aden. Coup d’œil sur les caractéristiques de conception et le processus de mise en service de la fonderie Ma’aden de 750 kt/année d’Arabie saoudite. Peter Klut |
| 11h30 | Nouveaux modèles d’émissions aidant les fonderies à développer de nouvelles stratégies de réduction d’émissions Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour aider les fonderies à réduire leurs émissions? Stephan Broek |
| 11h50 | Période de Questions |
| 12h00 | Pause |
| 13h00 | Mise en œuvre d’une écoconception au sein du Groupe Fives et application à un centre de traitement de gaz. Comment Fives Solios fait-il face aux défis environnementaux auxquels sont confrontées les alumineries de partout au monde? Pauline Plisson |
| 13h20 | Modelage CFD à cinq dimensions et ventilation naturelle pour les applications de procédés de fonderies La simulation dynamique de liquides par ordinateur permet l’observation, l’analyse et l’optimisation à cinq dimensions à des coûts inférieurs à ce qu’il était possible d’avoir à ce jour. Edmund G. Baltuch |
| 13h40 | Mise au point d’un système écologiquement durable de distribution à creuset d’alumine Conception d’un système durable de distribution d’alumine pour les alumineries. Stefan Skirde |
| 14h00 | Technologie STARprobe Pierre Bouchard |
| 14h20 | Période de Questions |
















